Search Bicycle Trails
Found 121 routes in 0.0265s
| Route | Contributor | Last Updated | Where | Distance | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| tdf 2008 stage 9 | B-Probe | Aug 17th 2008, 10:45 | 226.4km | ||
| Toulouse-Bagneres | |||||
| creglingen-ochsenfurt-creglingen | B-Probe | Jul 12th 2008, 12:05 | 61.1km | ||
| gaubahn-radweg | |||||
| Dittigheim-Kuelsheim-Dittigheim | B-Probe | Jul 11th 2008, 11:55 | 37.2km | ||
| Gaubahn | B-Probe | Jul 11th 2008, 11:39 | 30.5km | ||
| Ochsenfurt-Creglingen | |||||
| ffm-lauterbach--willofs-schlitz-lauterbach-hartmannshain-waechtersbach | B-Probe | Jul 4th 2008, 08:37 | 203.5km | ||
| morecambe-brid 1 day easy route | B-Probe | Jul 3rd 2008, 10:16 | 219km | ||
| hawes-bridlington day 5 | B-Probe | Jul 4th 2008, 09:30 | 164.9km | ||
| Hawes-Durham | B-Probe | Jul 4th 2008, 09:39 | 87.5km | ||
| C2C - Stage 1 | B-Probe | Aug 2nd 2008, 09:44 | 75.3km | ||
| C2C - Stage 3 | B-Probe | Aug 2nd 2008, 09:28 | 164km | ||
| Frankfurt-Leipzig | B-Probe | Jun 30th 2008, 04:37 | 495.3km | ||
| Liebliches Taubertal - Klassiker | B-Probe | Jul 11th 2008, 11:05 | 99.7km | ||
| Rothenburg - Wertheim | |||||
| FFM-Schlitz mit Vulkan-Radweg | B-Probe | Jun 25th 2008, 01:23 | 120.4km | ||
| Höhe Strasse-Eichen-Kaichen-521 | B-Probe | Jun 24th 2008, 08:57 | 59.2km | ||
| RSG RTF 29.06.08 | B-Probe | Jun 24th 2008, 12:33 | 110.1km | ||
| Wehrheim Runde | B-Probe | Jun 10th 2008, 01:30 | 80km | ||
| Heartbreak Hill | B-Probe | Jun 5th 2008, 08:26 | 11.6km | ||
| 11.6 km, 150 hm | |||||
| FFM-Hoherodskopf-FFM | B-Probe | May 31st 2008, 09:40 | 176.2km | ||
| Spessart Trip | B-Probe | May 23rd 2008, 08:24 | 124.2km | ||
| 3 Peaks / The Longest Day | B-Probe | Jun 23rd 2008, 12:26 | 196.5km | ||
| Feldberg / Hoherodskopf / Wasserkuppe | |||||
| Wehrheim-Feldberg | B-Probe | May 10th 2008, 07:43 | 84km | ||
| BW-Depot-Feldberrg | B-Probe | May 9th 2008, 06:30 | 86.6km | ||
| Neu Anspach 150 | B-Probe | May 5th 2008, 04:59 | 143km | ||
| Neu Anspach 120 | B-Probe | May 5th 2008, 04:59 | 124.3km | ||
| Buedinger Wald | B-Probe | Apr 12th 2008, 06:44 | 120.2km | ||
| 3 Peaks Hessen | B-Probe | Apr 21st 2008, 04:54 | 191.8km | ||
| Gr. Feldberg-Hoherodskopf-Wasserkuppe | |||||
| Frankfurt-Wächtersbach via Hartmannshain | B-Probe | Apr 10th 2008, 06:58 | 108.4km | ||
| Hohe Strasse - Vulkanradweg - Südbahnradweg | |||||
| Rodgau | B-Probe | Apr 2nd 2008, 05:14 | 112.7km | ||
| VC Frankfurt RTF http://www.vcfrankfurt.de/index.htm | |||||
| langenbieber loop | B-Probe | Mar 18th 2008, 07:11 | 11.8km | ||
| was zum wach werden morgens | |||||
| Nidda-Nidder-Ilbenstadt-Nidda | B-Probe | Mar 1st 2008, 05:50 | 55.7km | ||

