Search Bicycle Trails
Found 23 routes in 0.0234s
| Route | Contributor | Last Updated | Where | Distance | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Salto - indaiatuba | sorocab | Oct 13th 2009, 01:50 | 51.1km |
|
|
| undefined | |||||
| Sorocaba - Castelo Branco - retorno São Roque | sorocab | Jul 28th 2009, 01:38 | 70.8km |
|
|
| Trilha do telégrafo | sorocab | Jul 14th 2009, 12:22 | 76.1km |
|
|
| Sítio - Casa | sorocab | Jul 7th 2009, 12:12 | 28.2km |
|
|
| Sorocaba - éden - Itavuvú 2 | sorocab | Jul 7th 2009, 12:10 | 40.1km |
|
|
| Sorocaba - éden - Itavuvú | sorocab | Jul 7th 2009, 12:10 | 49.7km |
|
|
| Salto-Itú-Condmínio Monte Belo-Itú-Salto | sorocab | Jun 15th 2009, 12:36 | 52.6km |
|
|
| undefined | |||||
| Volta Mini Itù | sorocab | Jun 3rd 2009, 01:42 | 33km |
|
|
| undefined | |||||
| Volta Curta Itú | sorocab | Jun 3rd 2009, 01:41 | 43.8km |
|
|
| undefined | |||||
| Volta Grande Itú | sorocab | Jun 3rd 2009, 01:37 | 56.3km |
|
|
| undefined | |||||
| Sorocaba - Castelo Branco - São Roque - Sorocaba | sorocab | Jun 1st 2009, 03:13 | 79.8km |
|
|
| Sorocaba - São Roque - Sorocaba | sorocab | May 28th 2009, 11:51 | 69.3km |
|
|
| Sorocaba - Éden | sorocab | May 27th 2009, 09:32 | 42.7km |
|
|
| Sorocaba - Inhayba - Serra de São Francisco - Capelinha da Penha - Votorantim - Sorocaba | sorocab | May 24th 2009, 01:58 | 53.4km |
|
|
| Trajeto um tanto pesado devida as condições dos trechos de terra, bem como pelas inúmeras subidas existente. Mesmo na Serra de São Francisco, há várias subidas e descidas | |||||
| Sorocaba - Castelinho, Castelo Branco, Mato Dentro, Raposo, Sorocaba | sorocab | May 17th 2009, 08:07 | 44.8km |
|
|
| Volta partindo de Santa Rosália, passando pela Castelinho, Castelo Branco,bairro de Mato Dentro, Raposo Tavares, Brigadeiro Tobias, Santa Rosália. | |||||
| Sorocaba - Volta Inhaiba | sorocab | May 24th 2009, 01:53 | 30km |
|
|
| Trecho de básico para intermediário. Não possui muitas subidas | |||||
| Volta Grande | sorocab | May 8th 2009, 01:18 | 19.1km |
|
|
| undefined | |||||
| Sorocaba - Dona Catarina - Sorocaba | sorocab | May 8th 2009, 12:28 | 53.4km |
|
|
| Volta Fazenda Ipanema | sorocab | May 7th 2009, 12:06 | 56.9km |
|
|
| undefined | |||||
| Campos do Jordão - Guaratinguetá | sorocab | May 6th 2009, 02:46 | 56.5km |
|
|
| Subida de Pedra Grande - Atibaia | sorocab | Apr 27th 2009, 08:05 | 9.6km |
|
|
| Cunha - Paraty | sorocab | Apr 25th 2009, 03:47 | 44.3km |
|
|
| Descida da serra. | |||||
| Volta Rápida | sorocab | May 7th 2009, 11:14 | 19.3km |
|
|
| undefined | |||||
Go to page: << previous | | next >>

