This is a cue sheet for the Poo Ponds Bicycle Map. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | downtown Auckland | SW | 205° | 0m | |
| 10.67km | 10.67km | Glendowie | SSE | 148° | 0m | |
| 11.75km | 1.07km | GI | SSW | 194° | 0m | |
| 19.33km | 7.58km | Pakaranga | SSW | 195° | 0m | |
| 60.13km | 40.8km | Green Lane | NNW | 326° | 0m | |
| 61.65km | 1.52km | Newmarket | coffee | ESE | 108° | 0m |
| 65.1km | 3.46km | ESE | 96° | 0m | ||

