Tutorials Contact Us Terms of Use
Log In & Create Route Sign Up & Create Route
Advanced Search Running & Hiking trails Motorcycle roads
Add to del.icio.us Digg this Add to Reddit

This is a cue sheet for the Masa Crítica Coruña 05/01/2007 Bicycle Map. You can print it out for later use.

Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0km 0km Praza de María Pita. Comezo de Percorrido W 257° 18m
0.06km 0.06km Rego de Auga SW 221° 18m
0.09km 0.02km Fama SSW 189° 22m
0.12km 0.03km A Mariña W 262° 22m
0.2km 0.09km A Mariña W 255° 20m
0.36km 0.16km A Mariña WSW 240° 19m
0.5km 0.14km A Mariña WSW 238° 14m
0.58km 0.07km Cantón Grande WSW 233° 14m
0.67km 0.09km Cantón Grande SW 220° 15m
0.73km 0.06km Cantón Pequeno SW 213° 19m
0.82km 0.08km Cantón Pequeno SW 212° 25m
0.89km 0.07km Cantón Pequeno WSW 235° 13m
0.95km 0.06km Compostela WSW 235° 15m
1.01km 0.06km Compostela WSW 238° 15m
1.04km 0.04km Praza de Lugo WSW 238° 16m
1.13km 0.09km Ferrol WSW 238° 20m
1.19km 0.05km Ferrol WSW 242° 29m
1.22km 0.04km Juan Flórez S 179° 29m
1.31km 0.09km Juan Flórez S 177° 34m
1.34km 0.04km Juan Flórez S 178° 34m
1.48km 0.13km Juan Flórez S 177° 39m
1.53km 0.05km Marcial de Adalid E 86° 31m
1.6km 0.07km Marcial de Adalid E 86° 30m
1.69km 0.1km Marcial de Adalid E 88° 28m
1.74km 0.04km Primo de Rivera S 167° 28m
1.82km 0.08km Primo de Rivera SSE 156° 10m
1.91km 0.09km Primo de Rivera SSE 149° 15m
2.04km 0.13km Primo de Rivera SSE 141° 29m
2.1km 0.06km Primo de Rivera SSE 135° 10m
2.16km 0.06km Praza da Palloza SE 115° 4m
2.22km 0.06km Praza da Palloza ESE 105° 4m
2.28km 0.06km Avenida do Exército SE 131° 7m
2.37km 0.09km Avenida do Exército SSE 153° 6m
2.42km 0.05km Ramón y Cajal SW 219° 5m
2.52km 0.1km Ramón y Cajal SW 223° 13m
2.62km 0.09km Ramón y Cajal SW 223° 11m
2.73km 0.11km Ramón y Cajal SW 222° 23m
2.85km 0.12km Ramón y Cajal SW 214° 19m
2.91km 0.06km Alcalde Pérez Ardá SSE 146° 19m
3km 0.1km Alcalde Pérez Ardá SSE 156° 15m
3.07km 0.07km Alcalde Pérez Ardá SSW 186° 9m
3.17km 0.09km Alcalde Pérez Ardá SW 204° 15m
3.22km 0.05km Alcalde Pérez Ardá SSW 202° 24m
3.35km 0.13km Alcalde Pérez Ardá SW 203° 16m
3.43km 0.08km Salvador de Madariaga SW 220° 13m
3.62km 0.19km Salvador de Madariaga SSW 197° 14m
3.77km 0.14km Salvador de Madariaga SSW 191° 17m
3.87km 0.1km Salvador de Madariaga SSW 188° 16m
3.96km 0.1km Salvador de Madariaga SSW 185° 18m
4.09km 0.12km Salvador de Madariaga S 162° 17m
4.14km 0.06km Salvador de Madariaga SSE 148° 15m
4.2km 0.06km Salvador de Madariaga ESE 97° 15m
4.25km 0.05km Camilo José Cela NE 30° 18m
4.34km 0.08km Camilo José Cela NE 25° 19m
4.44km 0.1km Camilo José Cela NE 28° 21m
4.54km 0.1km Camilo José Cela NE 30° 16m
4.62km 0.09km Camilo José Cela ENE 53° 18m
4.73km 0.11km Camilo José Cela ENE 49° 32m
4.79km 0.06km Monelos NNW 322° 30m
4.87km 0.07km Monelos NNW 330° 30m
4.96km 0.09km Monelos NNW 334° 21m
5.07km 0.11km Monelos NNW 322° 20m
5.13km 0.06km Monelos NNW 319° 16m
5.18km 0.05km Caballeros NNW 343° 13m
5.24km 0.06km Caballeros NNW 343° 16m
5.39km 0.15km Caballeros NNW 342° 13m
5.51km 0.12km Marqués de Amboage NNW 339° 20m
5.59km 0.08km CaballerosMarqués de Amboage ENE 48° 31m
5.68km 0.09km Caballeros NE 23° 26m
5.72km 0.04km Marqués de Amboage NNE 14° 25m
5.83km 0.11km Marqués de Amboage NNE 16° 20m
5.91km 0.08km Catro Camiños NE 35° 20m
5.97km 0.06km Catro Camiños NNW 355° 32m
6.03km 0.06km Catro Camiños NNE 32m
6.08km 0.05km Costa da Palloza NNE 22° 31m
6.15km 0.07km Costa da Palloza NE 42° 24m
6.22km 0.07km Praza da Palloza NNE 19° 13m
6.27km 0.06km Primo de Rivera NNW 321° 10m
6.34km 0.07km Primo de Rivera NNW 321° 29m
6.44km 0.1km Primo de Rivera NNW 331° 8m
6.56km 0.12km Primo de Rivera NNW 345° 10m
6.65km 0.09km Primo de Rivera NNW 353° 13m
6.73km 0.09km Linares Rivas NNE 16m
6.83km 0.1km Linares Rivas NNE 13m
6.93km 0.1km Linares Rivas NNE 12m
6.99km 0.06km Sánchez Bregua NNE 11° 14m
7.06km 0.07km Sánchez Bregua NNW 332° 13m
7.09km 0.03km Juana de Vega NNW 330° 13m
7.17km 0.08km Juana de Vega NNW 328° 18m
7.29km 0.12km Juana de Vega NNW 352° 14m
7.32km 0.03km San Andrés ENE 64° 14m
7.38km 0.06km San Andrés ENE 56° 18m
7.48km 0.1km San Andrés ENE 53° 16m
7.55km 0.07km San Andrés NE 43° 19m
7.63km 0.07km San Andrés NE 45° 17m
7.7km 0.07km San Andrés ENE 50° 19m
7.79km 0.09km San Andrés ENE 53° 19m
7.87km 0.08km San Andrés ENE 51° 21m
7.95km 0.07km San Andrés NE 37° 21m
7.97km 0.03km Cordonería ENE 49° 22m
8.03km 0.06km Cordonería NE 30° 23m
8.07km 0.04km Panadeiras NE 37° 23m
8.13km 0.06km Panadeiras ENE 66° 26m
8.15km 0.03km Panadeiras E 72° 26m
8.23km 0.08km Panadeiras E 72° 37m
8.25km 0.02km Praza de España ESE 112° 35m
8.34km 0.08km Praza de España ESE 109° 33m
8.4km 0.06km Costa de San Agustín SSW 183° 33m
8.46km 0.06km Costa de San Agustín WSW 226° 31m
8.51km 0.05km Costa de San Agustín WSW 242° 32m
8.54km 0.03km San Agustín SE 131° 24m
8.6km 0.06km Praza de María Pita SSE 157° 24m
8.66km 0.06km Praza de María Pita. Fin de Percorrido SSE 144° 14m