This is a cue sheet for the Audax (project) Lambourne-York arrow Bicycle Map. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | ParsonageLanean | Parsonage Lane and High Street and Oxford Street and Newbury Street | NNE | 14° | 129.2m |
| 2.12km | 2.12km | B4001andWantage | B4001 and Wantage Road and Road | NNW | 354° | 136.6m |
| 8.36km | 6.24km | B4507andRoadand | B4507 and Road and Blowingstone Hill | NNE | 15° | 122.8m |
| 8.86km | 0.49km | Road | Road | NNE | 10° | 124.1m |
| 12.11km | 3.25km | BaulkingLaneand | Baulking Lane and Road | ENE | 62° | 75.9m |
| 13.92km | 1.81km | A417andBaulking | A417 and Baulking Lane | NNW | 331° | 69.8m |
| 15.4km | 1.48km | FaringdonRoadan | Faringdon Road and High Street | NE | 33° | 71.6m |
| 20.77km | 5.37km | A420andB4508 | A420 and B4508 | ESE | 103° | 82m |
| 20.99km | 0.22km | A420andRoad | A420 and Road | NE | 33° | 80.9m |
| 22.6km | 1.61km | HighStreetandPr | High Street and Priors Lane and Lamb Lane and Hinton Road | E | 83° | 96m |
| 25.34km | 2.74km | A415andAppleton | A415 and Appleton Road and Road | NNW | 329° | 86.3m |
| 34.93km | 9.59km | A415andAstonRoa | A415 and Aston Road | NNW | 333° | 79.9m |
| 36.08km | 1.15km | A415andRoundabo | A415 and Roundabout | NNW | 351° | 79.2m |
| 36.52km | 0.44km | DucklingtonLane | Ducklington Lane and Thorney Leys and Station Lane | E | 76° | 80.2m |
| 37.2km | 0.68km | StationLane | Station Lane | NNE | 8° | 79.8m |
| 38.53km | 1.33km | WoodgreenHillan | Woodgreen Hill and Bridge Street and West End | ENE | 62° | 81.7m |
| 49.77km | 11.24km | BladonRoadandRo | Bladon Road and Roundabout | NW | 312° | 84.7m |
| 51.36km | 1.58km | OxfordStreetand | Oxford Street and Hensington Road and High Street | ENE | 61° | 97.7m |
| 51.87km | 0.51km | BanburyRoadandH | Banbury Road and Hensington Road | NE | 29° | 92.7m |
| 54.47km | 2.6km | BanburyRoadandR | Banbury Road and Road | NNW | 346° | 103.6m |
| 54.63km | 0.16km | BanburyRoadand1 | Banbury Road and Road | ENE | 56° | 104.5m |
| 56.41km | 1.79km | MedcroftRoadand | Medcroft Road and Ball Lane | NNW | 345° | 74.4m |
| 59.23km | 2.82km | Road1 | Road | NE | 25° | 87.6m |
| 61.09km | 1.86km | B4030andRoadand | B4030 and Road and Heyford Road | NNW | 357° | 74.3m |
| 65.18km | 4.1km | RoadandMiddleAs | Road and Middle Aston Lane | ESE | 97° | 139.6m |
| 67.59km | 2.41km | RoadandFritwell | Road and Fritwell Road | ENE | 63° | 114m |
| 68.08km | 0.49km | Road2 | Road | ENE | 51° | 128m |
| 70.71km | 2.64km | Road3 | Road | NNW | 357° | 134.1m |
| 73.55km | 2.84km | B4100andB4031an | B4100 and B4031 and Road | NNW | 349° | 137.5m |
| 74.08km | 0.53km | Road4 | Road | ENE | 60° | 142.9m |
| 75.36km | 1.28km | Road5 | Road | NNE | 5° | 141.1m |
| 80.43km | 5.08km | QueensStreetand | Queens Street and Charlton Way and Road | NNE | 11° | 156.4m |
| 80.6km | 0.17km | A422andCockleyR | A422 and Cockley Road and Charlton Way | NNE | 9° | 157.3m |
| 83.38km | 2.78km | Road6 | Road | NNE | 17° | 123.7m |
| 84.62km | 1.25km | B4525andRoad | B4525 and Road | SE | 115° | 173.2m |
| 84.63km | 0.01km | B4525andRoad1 | B4525 and Road | NNE | 13° | 173.3m |
| 87.06km | 2.43km | RoadandSulgrave | Road and Sulgrave Road | NE | 24° | 164.8m |
| 89.53km | 2.46km | Road7 | Road | ENE | 61° | 157.1m |
| 91.28km | 1.75km | BanburyRoadandB | Banbury Road and Brook Street | NNE | 12° | 143.8m |
| 92.77km | 1.49km | Road8 | Road | NNW | 341° | 161.5m |
| 94.53km | 1.76km | Road9 | Road | E | 73° | 182m |
| 95.16km | 0.64km | Road10 | Road | NNE | 1° | 175m |
| 102.22km | 7.06km | DaventryRoadand | Daventry Road and Road and Preston Capes Road | NNW | 358° | 109.3m |
| 104.1km | 1.88km | LondonRoadandRo | London Road and Road | NNW | 330° | 153.3m |
| 105.1km | 1km | NewStreetandOxf | New Street and Oxford Street and London Road | NE | 35° | 145.9m |
| 105.56km | 0.46km | AbbeyStreetandL | Abbey Street and Lodge Road | NNW | 337° | 137.5m |
| 105.6km | 0.04km | DaventryLeisure | Daventry Leisure Centre | NNW | 337° | 134.1m |
| 105.75km | 0.15km | EasternWayandLo | Eastern Way and Lodge Road | ENE | 54° | 129.8m |
| 105.98km | 0.23km | NorthernWay | Northern Way | NNW | 356° | 126.3m |
| 107.23km | 1.25km | NorthernWayandR | Northern Way and Roundabout | NNW | 332° | 127.1m |
| 107.27km | 0.04km | SpekeDriveandRo | Speke Drive and Roundabout | ENE | 58° | 127.1m |
| 107.32km | 0.04km | WeltonRoadandRo | Welton Road and Roundabout | NE | 30° | 125.8m |
| 111.43km | 4.11km | A5andB4036andRo | A5 and B4036 and Road | NE | 39° | 119.2m |
| 112.68km | 1.25km | MainStreetandCh | Main Street and Church Street | NNE | 8° | 127.9m |
| 112.92km | 0.24km | KilsbyRoadandCh | Kilsby Road and Church Street | NW | 297° | 129.7m |
| 113.42km | 0.5km | KilsbyRoadandRo | Kilsby Road and Road | NNW | 343° | 115.1m |
| 116.46km | 3.04km | HighStreetandLa | High Street and Lauds Road and Watford Road | NNW | 329° | 135.9m |
| 116.67km | 0.21km | MainRoadandHigh | Main Road and High Street | W | 249° | 133.1m |
| 116.7km | 0.03km | ChurchStreetand | Church Street and Main Road | NNW | 348° | 132.5m |
| 117.03km | 0.33km | OakLaneandYelve | Oak Lane and Yelvertoft Road and Church Street | NNE | 7° | 132.3m |
| 117.24km | 0.21km | A428andYelverto | A428 and Yelvertoft Road | NNE | 20° | 129.2m |
| 119.99km | 2.76km | HighStreetandCr | High Street and Crick Road | NNW | 328° | 108.2m |
| 120.77km | 0.78km | Road11 | Road | NNE | 4° | 118.2m |
| 122.31km | 1.54km | A14andRoad | A14 and Road | NNW | 335° | 118.9m |
| 123.53km | 1.22km | RoadandStanford | Road and Stanford Road | WNW | 288° | 101.7m |
| 125.53km | 2km | StanfordRoadand | Stanford Road and High Street and Rugby Road | NNW | 318° | 118.3m |
| 125.8km | 0.27km | ShawellRoadandL | Shawell Road and Lutterworth Road | NNW | 347° | 124.4m |
| 127.97km | 2.17km | SwinfordRoadand | Swinford Road and Lutterworth Road | NE | 38° | 144.8m |
| 129.07km | 1.1km | SwinfordRoadan1 | Swinford Road and Road | NNW | 354° | 137.2m |
| 130.16km | 1.09km | LutterworthRoad | Lutterworth Road and Swinford Road | ENE | 58° | 118.3m |
| 130.53km | 0.37km | LutterworthRoa1 | Lutterworth Road and North Kilworth Road and Road | NNE | 2° | 125m |
| 133.26km | 2.73km | Road12 | Road | WNW | 290° | 130.4m |
| 133.6km | 0.34km | LutterworthRoa2 | Lutterworth Road and Road | NNE | 18° | 127.1m |
| 134.84km | 1.24km | MainStreetandRo | Main Street and Road and Lutterworth Road | NW | 309° | 144.5m |
| 135.12km | 0.29km | UllesthorpeRoad | Ullesthorpe Road and Ashby Road | NNW | 330° | 142.6m |
| 136.96km | 1.83km | Road13 | Road | NW | 293° | 148.4m |
| 138.1km | 1.14km | LutterworthRoa3 | Lutterworth Road and Road | NNW | 351° | 135.3m |
| 138.13km | 0.03km | LutterworthRoa4 | Lutterworth Road and Church Lane | NW | 313° | 135.3m |
| 138.65km | 0.53km | ChurchLaneandLo | Church Lane and Loves Lane | NNE | 4° | 132m |
| 139.11km | 0.45km | MainStreetandCo | Main Street and Coopers Lane and Broughton Lane | NW | 310° | 122.9m |
| 143.87km | 4.76km | CoventryRoad | Coventry Road | NE | 33° | 74.4m |
| 144.81km | 0.93km | BroughtonRoad | Broughton Road | NNW | 344° | 76.5m |
| 146.1km | 1.29km | HuncoteRoadandS | Huncote Road and Station Road and Hill Street | NW | 311° | 70.7m |
| 146.43km | 0.33km | HuncoteRoadandM | Huncote Road and Marston Road | NE | 33° | 80m |
| 147.91km | 1.48km | MainStreetandFo | Main Street and Forest Road | NNE | 18° | 76.5m |
| 150.71km | 2.8km | ForestRoadandTh | Forest Road and Thurlaston Lane | NNE | 2° | 99.3m |
| 150.96km | 0.25km | DesfordRoadandF | Desford Road and Forest Road | SE | 116° | 100.9m |
| 151.43km | 0.47km | DesfordRoadandB | Desford Road and Beggars Lane and Alley | NNW | 345° | 91.5m |
| 154.1km | 2.67km | HinckleyRoadand | Hinckley Road and Beggars Lane | ENE | 54° | 108.2m |
| 155.1km | 1km | HinckleyRoadan1 | Hinckley Road and Kirby Lane | WNW | 292° | 99.2m |
| 155.56km | 0.46km | StationRoadandK | Station Road and Kirby Lane and Forest Rise | NW | 312° | 95.9m |
| 156.77km | 1.21km | MainStreetandHe | Main Street and Hedgerow Lane and Station Road | ENE | 53° | 92.7m |
| 157.67km | 0.9km | RatbyLane | Ratby Lane | NW | 303° | 79.6m |
| 157.78km | 0.11km | RatbyLaneandDes | Ratby Lane and Desford Road | NW | 307° | 82.2m |
| 159.2km | 1.43km | MainStreetandSt | Main Street and Station Road and Desford Lane | NE | 42° | 84m |
| 160.15km | 0.95km | GrobyRoadandSac | Groby Road and Sacheverell Way | NE | 31° | 94.5m |
| 161.41km | 1.25km | MarkfieldRoadan | Markfield Road and Ratby Road | ESE | 107° | 89.9m |
| 161.52km | 0.11km | RoadandMarkfiel | Road and Markfield Road | NNW | 350° | 91.1m |
| 163.84km | 2.33km | MainStreetandGr | Main Street and Groby Lane and Bradgate Road | NNE | 6° | 107.6m |
| 165.78km | 1.94km | WarrenHillandBe | Warren Hill and Benscliffe Road and Sharply Hill | NE | 32° | 175.9m |
| 171.85km | 6.08km | LoughboroughRoa | Loughborough Road and Road and Woodhouse Road | NNW | 330° | 44.8m |
| 172.44km | 0.59km | A6004andRoundab | A6004 and Roundabout | NNW | 328° | 48.5m |
| 175.11km | 2.66km | SwanStreetandHi | Swan Street and High Street and Baxter Gate | ENE | 62° | 42.1m |
| 177.1km | 2km | LoughboroughRo1 | Loughborough Road and Nottingham Road and Barrow Road | E | 75° | 39.1m |
| 179.27km | 2.17km | PrestwoldLanean | Prestwold Lane and Loughborough Road | SE | 134° | 56.8m |
| 179.76km | 0.49km | LoughboroughRo2 | Loughborough Road and Road | ESE | 91° | 69.1m |
| 186.27km | 6.5km | B676 | B676 | ENE | 67° | 135m |
| 188.43km | 2.16km | PaddysLaneandA6 | Paddys Lane and A6006 and Six Hills Lane and Road | E | 70° | 139.6m |
| 194.36km | 5.93km | NottinghamRoada | Nottingham Road and Road | ENE | 52° | 170.4m |
| 201.23km | 6.87km | ScalfordRoadand | Scalford Road and Waltham Road and Road | SE | 129° | 155.1m |
| 202.66km | 1.43km | WalthamRoadandR | Waltham Road and Road and Green Lane | E | 76° | 135.2m |
| 205.44km | 2.79km | GreenLaneandRoa | Green Lane and Road | S | 166° | 173.1m |
| 205.46km | 0.02km | A607andRoad | A607 and Road | E | 70° | 173.1m |
| 209km | 3.54km | A607andRoad1 | A607 and Road | ENE | 59° | 155.4m |
| 217.98km | 8.98km | B1174andGorseLa | B1174 and Gorse Lane | NNW | 343° | 99.4m |
| 219.88km | 1.9km | HighStreetandGu | High Street and Guildhall Street | NNW | 341° | 57.3m |
| 220.24km | 0.36km | BrookStreetandN | Brook Street and North Street and Water Gate | NE | 24° | 53.6m |
| 227.32km | 7.07km | SleafordRoadand | Sleaford Road and Road | NNE | 8° | 47.1m |
| 235.81km | 8.5km | A17andCliffRoad | A17 and Cliff Road | NNE | 11° | 52.4m |
| 252.53km | 16.72km | LondonRoadandSl | London Road and Sleaford Road and Grantham Road | NNW | 339° | 72.6m |
| 254.74km | 2.21km | HighStreetandAl | High Street and Altham Terrace | NNE | 8° | 6.5m |
| 255.48km | 0.74km | George&Dragon | George & Dragon | NNE | 19° | 6.4m |
| 256.13km | 0.65km | Starbucks | Starbucks | NNW | 341° | 6.4m |
| 256.44km | 0.3km | NewlandandWigfo | Newland and Wigford Way | NW | 303° | 6.7m |
| 256.76km | 0.32km | TheAvenueandNew | The Avenue and Newland and Carholme Road | NNE | 18° | 8.2m |
| 257.01km | 0.25km | YarboroughRoada | Yarborough Road and The Avenue and Victoria Terrace | NNW | 355° | 23.1m |
| 258km | 0.99km | MiddleStreet | Middle Street | NNW | 345° | 63.1m |
| 263.91km | 5.91km | HorncastleLanea | Horncastle Lane and Till Bridge Lane and Middle Street | ESE | 96° | 51.8m |
| 263.97km | 0.05km | HorncastleLane1 | Horncastle Lane and Middle Street | NNW | 354° | 53.9m |
| 268.39km | 4.42km | B1398andLincoln | B1398 and Lincoln Road | E | 76° | 33.5m |
| 269.28km | 0.88km | MiddleStreetand | Middle Street and B1398 | NNW | 345° | 62.5m |
| 276.59km | 7.32km | MiddleStreetan1 | Middle Street and Roundabout | NNE | 5° | 65.8m |
| 283.14km | 6.55km | B1398andB1205 | B1398 and B1205 | NNW | 351° | 58.2m |
| 285.43km | 2.29km | KingEdwardStree | King Edward Street and South Cliff Road and Redbourne Mere and North Cliff Road | E | 80° | 58.2m |
| 287.74km | 2.31km | A15andRedbourne | A15 and Redbourne Mere | S | 178° | 26.5m |
| 287.77km | 0.03km | A15andRedbourn1 | A15 and Redbourne Mere | E | 78° | 27.2m |
| 288.75km | 0.98km | RedbourneMerean | Redbourne Mere and Roundabout | NNE | 14° | 19.5m |
| 296.31km | 7.56km | ScawbyRoadandRo | Scawby Road and Roundabout | E | 76° | 3.7m |
| 297.98km | 1.67km | BarnardAvenuean | Barnard Avenue and Roundabout | NNE | 16° | 6.4m |
| 307.73km | 9.75km | B1206andRamp | B1206 and Ramp | NNE | 5° | 67.1m |
| 312.96km | 5.23km | HolydykeandBrig | Holydyke and Brigg Road | NW | 305° | 9.4m |
| 313.37km | 0.41km | FleetgateandHol | Fleetgate and Holydyke and Westfield Road | NNE | 7° | 12.6m |
| 314.23km | 0.85km | FarIngsRoadandW | Far Ings Road and Waterside Road | WNW | 273° | 3.6m |
| 314.63km | 0.4km | FarIngsRoad1 | Far Ings Road | WNW | 273° | 2.7m |
| 314.64km | 0.01km | 06-HBS | Far Ings Road | WNW | 273° | 5m |

