Tutorials Contact Us Terms of Use
Log In & Create Route Sign Up & Create Route
Advanced Search Running & Hiking trails Motorcycle roads
Add to del.icio.us Digg this Add to Reddit

This is a cue sheet for the L'Acadie 60 km Bicycle Map. You can print it out for later use.

Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0km 0km Polyvalente Antoine-Brossard Parking SE 122° 0m
0.09km 0.09km Boul. Milan NE 39° 18m
0.31km 0.22km rue Meilleur à droite SSE 143° 19m
0.56km 0.24km rue Mauriac à gauche ENE 55° 19m
1.22km 0.67km ave Malo à droite SSE 136° 20m
1.55km 0.33km boul. Lapinière <a droite SSE 141° 24m
3.08km 1.53km boul. Leduc à gauche NE 26° 19m
4.6km 1.52km Grande-Allée à droite SE 132° 21m
10.34km 5.74km ch. Bellerive tout droit SE 118° 11m
10.86km 0.52km Ch Salaberry à droite SSE 146° 12m
12.88km 2.02km viaduc de la 10 SSW 184° 0m
28.1km 15.22km ch. du Clocher tout droit SSW 199° 37m
28.82km 0.72km rang St-Raphael à droite SSW 183° 36m
32.07km 3.25km mtée Singer à gauche W 254° 38m
33.86km 1.79km rang St-Marc à droite NNW 322° 34m
37.38km 3.52km mtée St-Claude tout droit NNW 330° 33m
37.65km 0.27km mtée Monette à gauche WSW 243° 33m
37.91km 0.25km route 217 tout droit - dépanneur WSW 237° 33m
39.58km 1.67km rang St-André tout droit WSW 234° 0m
41.7km 2.12km viaduc route 15 WSW 236° 35m
42.69km 0.99km ch. St-François-Xavier à droite NNW 341° 36m
46.57km 3.88km mtée Griffin tout droit NNE 24m
48.9km 2.33km route 132 tout droit NNE 14° 0m
50.99km 2.08km boul. Marie Victorin tout droit, prendre la piste cyclable à gauche ENE 50° 18m
52.95km 1.97km rue Salaberry à droite ESE 94° 17m
53.12km 0.17km rue Houde à gauche NNE 16m
53.34km 0.22km rue Desjardins à gauche NNW 359° 17m
54.72km 1.38km ch. St-Jean tout droit, vers la gauche NNW 336° 15m
55.03km 0.3km rue du Beau-Fort à droite NE 28° 13m
55.12km 0.09km boul. Balmoral à gauche NNW 353° 15m
56.2km 1.08km boul. Taschereau à gauche NE 25° 14m
57.73km 1.53km boul. des Prairies à gauche ESE 95° 15m
57.89km 0.16km ave. Océanie à gauche NE 35° 16m
58.81km 0.92km boul. Napoléon tout droit NE 34° 17m
59.42km 0.61km ave. Neuville à droite ESE 92° 18m
60.04km 0.62km entrée du parking à droite SE 121° 0m
60.1km 0.06km Arrivée SE 121° 0m