Tutorials Contact Us Terms of Use
Log In & Create Route Sign Up & Create Route
Advanced Search Running & Hiking trails Motorcycle roads
Add to del.icio.us Digg this Add to Reddit

This is a cue sheet for the L'Acadie 60 km Bicycle Map. You can print it out for later use.

Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0km 0km Polyvalente Antoine-Brossard Parking SE 121° 0m
0.09km 0.09km Boul. Milan NE 39° 18m
0.31km 0.22km rue Meilleur à droite SE 114° 19m
0.56km 0.24km rue Mauriac à gauche ENE 45° 19m
1.22km 0.67km ave Malo à droite SSE 136° 20m
1.52km 0.3km boul. Lapinière <a droite SSE 141° 24m
3.05km 1.53km boul. Leduc à gauche NE 26° 19m
4.57km 1.52km Grande-Allée à droite SE 132° 21m
10.31km 5.74km ch. Bellerive tout droit SE 118° 11m
10.83km 0.52km Ch Salaberry à droite SSE 146° 12m
12.85km 2.02km viaduc de la 10 SSW 184° 0m
28.07km 15.22km ch. du Clocher tout droit SSW 199° 37m
28.79km 0.72km rang St-Raphael à droite NW 301° 36m
32.02km 3.24km mtée Singer à gauche W 255° 38m
33.82km 1.79km rang St-Marc à droite NNW 322° 34m
37.33km 3.52km mtée St-Claude tout droit NNW 330° 33m
37.6km 0.27km mtée Monette à gauche WSW 242° 33m
37.86km 0.26km route 217 tout droit - dépanneur WSW 237° 33m
39.53km 1.67km rang St-André tout droit WSW 234° 0m
41.65km 2.12km viaduc route 15 WSW 236° 35m
42.64km 0.99km ch. St-François-Xavier à droite NNW 342° 36m
46.52km 3.88km mtée Griffin tout droit NNE 24m
48.85km 2.33km route 132 tout droit NNE 14° 0m
50.93km 2.08km boul. Marie Victorin tout droit, prendre la piste cyclable à gauche ENE 51° 18m
52.9km 1.97km rue Salaberry à droite ESE 94° 17m
53.07km 0.17km rue Houde à gauche NNE 16m
53.28km 0.22km rue Desjardins à gauche NNW 359° 17m
54.67km 1.38km ch. St-Jean tout droit, vers la gauche NNE 18° 15m
54.96km 0.29km rue du Beau-Fort à droite ENE 65° 13m
55.05km 0.09km boul. Balmoral à gauche NNW 354° 15m
56.13km 1.08km boul. Taschereau à gauche NE 25° 14m
57.61km 1.48km boul. des Prairies à gauche ESE 95° 15m
57.76km 0.16km ave. Océanie à gauche NE 25° 16m
58.69km 0.92km boul. Napoléon tout droit NE 34° 17m
59.3km 0.61km ave. Neuville à droite SE 128° 18m
59.92km 0.62km entrée du parking à droite SE 122° 0m
59.98km 0.06km Arrivée SE 122° 0m