Tutorials Contact Us Terms of Use
Log In & Create Route Sign Up & Create Route
Advanced Search Running & Hiking trails Motorcycle roads
Add to del.icio.us Digg this Add to Reddit

This is a cue sheet for the Desafio 180 Campinas 30.08.2008 Bicycle Map. You can print it out for later use.

Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0km 0km Largada Quality Inn Largada 7:00 NNE 17° 683m
7.6km 7.6km Posto Ipiranga-Lago Azul Placa Sul 64 km SE 133° 737m
10.51km 2.91km Saida 61 Itu-Jundiai SSE 137° 706m
13.2km 2.69km Balança caminhões Placa Sul 59 km S 162° 758m
14.8km 1.59km Posto BR-Graal Placa Sul 57 km S 158° 770m
22.12km 7.33km Retorno Placa Sul 49,5 km SE 132° 770m
23.27km 1.15km Saida 48 Anhanguera-Cajamar S 164° 783m
33.83km 10.56km Saida 39 Jordanesia-Retorno S 164° 739m
34.63km 0.8km Saida 38 Varzea Paulista-Francho da Rocha-Campo Limpo-Jarinu SSW 201° 726m
37.45km 2.82km Saida 36 Cajamar-Retorno S 161° 715m
38.43km 0.98km Saida 35 Cajamar SSE 152° 738m
43.15km 4.72km Retorno Natura Placa Sul 30 km ESE 93° 736m
44km 0.85km Saida 29 Polvilho SE 130° 728m
46.78km 2.78km Pedagio Placa Sul 26 km ESE 105° 743m
47.68km 0.9km Saida 26 Perus-Caieiras SE 120° 761m
50.29km 2.61km Saida 23 Rodoanel SSW 195° 764m
50.71km 0.42km Placa Rod. Bandeirantes S 174° 777m
50.93km 0.22km Placa Perus-Caieiras-Franco da Rocha S 170° 780m
53.52km 2.59km Retorno ENE 56° 842m
54.6km 1.08km Saida 4 Bandeirantes Seguir a direita E 68° 780m
54.94km 0.33km Placa Jundiai-Campinas Seguir direção da placa E 80° 805m
59.9km 4.96km Posto BR Placa Norte 28 km NNW 354° 730m
65.78km 5.89km PC1 Posto BR-Frango Assado Placa Norte 34 km NNW 339° 804m
68.34km 2.55km Apoio Autoban Placa Norte 36,5 km NNW 316° 754m
70.75km 2.41km Pedagio Placa Norte 39 km NNW 351° 785m
72.29km 1.54km Balança caminhões Placa Norte 40,5 km WNW 291° 768m
77.72km 5.43km Retorno Placa Norte 46 km NNW 320° 802m
78.8km 1.08km Saida 47 Anhanguera-Jundiai NW 304° 771m
81.25km 2.45km Retorno Placa Norte 49,5 km NW 314° 770m
90.02km 8.77km Posto Ipiranga-Lago Azul Placa Norte 58 km NNW 343° 763m
91.58km 1.56km Saida 59 Itu-Itatiba-Jundiai Sair e seguir a placa direção Dom Gabriel, SP 300, Itupeva-Cabreuva-Salto-Itu NNW 342° 734m
93.64km 2.06km Saida 64 Aeroporto Jundiai WSW 237° 707m
94.27km 0.63km Coca Cola WSW 238° 708m
95.74km 1.47km Saida 67A Itupeva W 250° 736m
96.12km 0.38km Saida 67B Eloy Chaves WSW 247° 740m
98.45km 2.32km Posto São Paulo Placa Oeste 69 km WSW 226° 729m
99.14km 0.69km Retorno Placa Oeste 70 Km WSW 228° 726m
104.16km 5.02km Retorno Placa Oeste 75 km WSW 231° 780m
105.66km 1.5km Pedagio Placa Oeste 75 km WSW 231° 797m
107.42km 1.76km Saida 78 Bairro Bom Fim-Colina da Serra Posto BR W 254° 814m
108.64km 1.22km Retorno Placa Oeste 78 km W 254° 780m
111.81km 3.17km Saida 82 Bairro do Pinhal WSW 244° 780m
113.1km 1.29km Apoio Colinas Placa Oeste 84 km WSW 242° 771m
113.75km 0.65km Saida 84 Cabreuva-Pirapora de Bom Jesus-Estr. da Concordia Seguir direção Cabreuva a direita, na rotatoria seguir as placas Cabreuva WNW 279° 757m
120.03km 6.27km Entrada Cabreuva SW 206° 627m
120.14km 0.11km Posto Aster Seguir a direção indicada pela Placa Centro-Sta. Casa SSW 199° 628m
120.32km 0.19km Placa Centro-Sta. Casa Seguir a direção da placa, praça principal na frente da igreja WNW 286° 637m
120.42km 0.1km PC2 Praça Principal Cabreuva NNE 12° 638m
120.47km 0.05km Placa Estr. do Parque-Gruta-Itu NNW 344° 638m
120.78km 0.31km Placa Estr. do Parque-Gruta-Itu Seguir a direção marcada pela placa WNW 292° 626m
121.13km 0.35km Estr. do Parque ou Estr. dos Romeiros NNW 319° 635m
137.11km 15.97km Bifurcação Pegar a esquerda direção ponte Itu WNW 281° 554m
137.6km 0.49km Rotatoria SP 300 Seguir a direção da placa Jundiai NE 43° 565m
141.7km 4.1km Saida 97 Indaiatuba-Salto-Retorno E 70° 683m
146.05km 4.35km Retorno Placa Leste 93 km E 85° 750m
152.05km 6km Policia Rodoviaria-Balança Placa Leste 87 km SE 121° 749m
153.64km 1.6km Saida 86 Cabreuva-Pirapora de Bom Jesus-Estr. da Candelaria E 71° 749m
155.46km 1.82km Saida 83 Bairro do Pinhal-Retorno ENE 63° 766m
158.64km 3.18km Saida 80 Jaguaré-Bom Fim E 73° 781m
162.12km 3.47km Pedagio Placa Leste 77 km NE 39° 797m
163.52km 1.41km Retorno Placa Leste 76 km ENE 46° 782m
171.49km 7.97km Saida 67A Eloy Chaves E 69° 741m
171.8km 0.31km Saida 67B Itupeva E 68° 746m
173.64km 1.84km Saida 66 Aeroporto Jundiai ENE 56° 701m
174.68km 1.05km Saida 64 São Paulo-Bandeirantes ESE 92° 696m
175.33km 0.64km Saida 63 Campinas-Bandeirantes ESE 109° 727m
183.7km 8.38km Posto BR Placa Norte 68 km NW 314° 736m
185.91km 2.21km Acesso Hopi-Hari-Wet´n Wild-Serra Azul Placa Norte 71 km, pegar o acesso NNW 330° 705m
187.43km 1.51km PC0 Chegada Quality Inn Fechamento: 19:00 SW 203° 683m