Tutorials Contact Us Terms of Use
Log In & Create Route Sign Up & Create Route
Advanced Search Running & Hiking trails Motorcycle roads
Add to del.icio.us Digg this Add to Reddit

This is a cue sheet for the Audax Niteroi-Saquarema-Niteroi Bicycle Map. You can print it out for later use.

Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0.37km 0.37km Praia de itacoatiara NW 294° 8m
3.4km 3.03km Itaipu E 76° 9m
7.19km 3.79km Rotatória Av.Central NW 313° 8m
9.92km 2.72km Itaipu Multicenter WNW 276° 11m
11.42km 1.51km DPO Cafubá NNE 11° 13m
14.6km 3.17km Parque da Colina NE 37° 119m
14.96km 0.36km Vila Progresso NE 41° 111m
19.2km 4.24km Trevo de Maria Paula E 80° 43m
19.27km 0.08km PC 1 SSE 142° 42m
24.09km 4.81km Rio do Ouro SSE 149° 103m
47.62km 23.54km PC 2 - Saída 30 SSW 200° 16m
47.66km 0.03km Av. Roberto Silveira SSW 201° 13m
50.26km 2.6km Praça - Centro de Maricá WNW 280° 9m
50.36km 0.1km Rua A. Parreiras W 255° 10m
50.68km 0.31km Rua Cmte. Homero Queiroz da Silva S 162° 7m
50.75km 0.07km R. Pref. Hilário da Costa e Silva W 255° 7m
50.87km 0.12km R. Aolísio C. da Silva SSW 199° 10m
51.11km 0.24km R. Euclides Rangel SSE 149° 6m
51.18km 0.07km R. Alvares de Castro WSW 230° 6m
51.49km 0.32km Praça Emilton Santos W 267° 7m
51.75km 0.26km R. Dom Pedro da Cunha SW 223° 6m
51.98km 0.22km Beira da Lagoa - Paralelepípedo SSW 202° 2m
53.71km 1.73km Fim do Paralelepípedo SW 214° 1m
53.77km 0.06km Rua Ivan Mundim S 178° 1m
54.71km 0.94km Ponte S 171° 1m
55.2km 0.49km Estrada Beira Lagoa SW 218° 7m
56.22km 1.02km Barra de Maricá ESE 105° 7m
57.8km 1.58km Estrada Beira Lagoa S 163° 11m
59.56km 1.76km Av. Central E 87° 8m
66.12km 6.56km Início Estrada de terra E 88° 11m
69.53km 3.41km Rua Central - Fim da Terra - Atenção - Seguir em Frente ESE 91° 8m
70.05km 0.52km Canal Ponta Negra ESE 98° 7m
70.35km 0.3km Ponte NNW 353° 9m
70.48km 0.13km Rua São Pedro Apóstolo NNW 336° 7m
71.53km 1.04km Estrada RJ - 102 W 270° 5m
72.45km 0.93km Fim do Asfalto ESE 107° 7m
84.03km 11.58km Rua 96 SSE 148° 9m
93.97km 9.94km Rua Walquides de Souza Lima NNE 0m
94.79km 0.83km Rua João de Azevedo Filho E 72° 4m
95.51km 0.72km Av. Litorânea S 167° 2m
96.03km 0.52km R. São Gonçalo SE 117° 8m
96.84km 0.81km Estrada do Girau E 68° 7m
97.69km 0.85km Av. Saquarema ESE 95° 2m
99.87km 2.18km Rua J Neves WSW 233° 9m
99.96km 0.08km Rua Luis S. Januario SSE 142° 8m
100.28km 0.32km PC 3 - Restaurante Marisco NE 34° 8m
100.57km 0.29km Ponte - Av. Saquarema E 72° 6m
102.23km 1.66km Ponte NE 40° 11m
106.68km 4.46km Bacaxá ESE 102° 21m
106.91km 0.22km Rua Beatriz Amaral - PC 4 NNE 18° 18m
107.17km 0.27km Av. Saquarema SW 210° 25m
115km 7.83km Estrada do Girau S 172° 2m
115.84km 0.84km R. São Gonçalo W 261° 8m
117.27km 1.43km R. João de Azevedo Filho W 267° 6m
117.9km 0.63km R. Walquides de Souza Lima SSW 181° 4m
118.73km 0.83km Av. Min. Salgado Filho - Praia WNW 270° 11m
121.95km 3.22km Confedereação Brasileira de Volley WNW 270° 6m
125.23km 3.28km Rua 96 NNW 354° 9m
128.71km 3.48km Estrada RJ - 102 - Início da Terra SSW 192° 9m
140.29km 11.58km Fim da Terra NW 301° 7m
141.23km 0.94km Rua São Pedro Apóstolo S 163° 6m
142.39km 1.17km Ponte SSE 157° 9m
142.7km 0.31km Rua Central WNW 271° 7m
143.2km 0.5km Av. Central WNW 272° 8m
154.62km 11.42km Barra de Maricá NNW 349° 6m
157.52km 2.9km Ponte NNW 352° 7m
159.01km 1.48km Início Paralelepípedo NNW 350° 1m
159.04km 0.04km Rua Dom Pedro da Cunha NNW 349° 1m
160.97km 1.92km Rua Álvares de Castro E 78° 14m
161.98km 1.01km Rua Domício da Gama NNW 347° 6m
162.34km 0.36km Rua Francisco Sabino da Costa NNW 346° 7m
163.31km 0.97km RJ - 106 Amaral Peixoto E 84° 7m
165.47km 2.16km PC 5 - Saída 30 W 263° 14m
188.02km 22.56km Novo Retorno - Não presente na foto do Google Earth S 175° 92m
188.27km 0.24km Várzea das Moças S 172° 80m
188.31km 0.04km R. Plínio Gomes Mattos Filho SSW 193° 80m
189.24km 0.93km Av. Ewerton da Costa Xavier WSW 237° 81m
192.08km 2.84km Estrada Engenho do Mato SSW 186° 35m
196.22km 4.14km Trevo - Quartel Bombeiros W 262° 10m
196.26km 0.04km R. Francisco da Cruz Nunes SSW 184° 6m
197.51km 1.26km Trevo Itacoatiara SSW 185° 11m
199.39km 1.88km PC Final - AFEA E 90° 18m