This is a cue sheet for the QUEBEC - ABITIBI TEMISCAMINGUE - MONTREAL - QUEBEC - GASPE via TADOUSSAC et MATANE Bicycle Map. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | 0km - VAL D'OR | SE | 122° | 309m | |
| 57.02km | 57.02km | + 57km - vers Lac Granet | NE | 25° | 344m | |
| 68.56km | 11.55km | + 68,5 km - ETAPE 1 - Lac Granet | Camping 29,95$ Reserve Faunique La Verendrye Lac Granet Route 117, Matchi-Manitou, Québec, Canada, J9P 7C4 Téléphone : 819 354-4392 Télécopieur : 819 736-2106 http://www.sepaq.com/rf/lvy/fr/ | NNE | 3° | 337m |
| 140.57km | 72.01km | + 83km - vers Secteur NAGADAM | W | 256° | 353m | |
| 153.53km | 12.96km | + 90km - ETAPE 2 - Reserve Faunique LA vErendrye SECTERU NAGADAM | Camping 29,95$ Reserve Faunique La Verendrye Secteur NAGADAM Route 117, Matchi-Manitou, Québec, Canada, J9P 7C4 Téléphone : 819 354-4392 Télécopieur : 819 736-2106 | NNE | 5° | 348m |
| 228.76km | 75.23km | +75 km - ETAPE 3 - Le Domaine | Hotel ou Camping Rte 117, Grand-Remous, Québec, Canada, J0W 1E0 Téléphone : 819 435-2200 Télécopieur : 819 435-2222 | S | 178° | 386m |
| 329.85km | 101.09km | + 101 km - CAMP DE LA POINTE DAVID | Chbre 82$ Chalet 92$ Camping 29$ Camp Touristique La Pointe David 1777 ch. Baskatong, Grand-Remous, Québec, Canada, J0W 1E0 Téléphone : 819 438-2844 Télécopieur : 819 438-2180 http://www.pointedavid.ca/ | SSW | 201° | 218m |
| 419.28km | 89.43km | +89km - LAC SAGUAY | 74$ Motel Ours Bleu 19 ch. de la Presqu'Île, Lac-Saguay, Québec, Canada, J0W 1L0 Téléphone : 819 278-0813 Télécopieur : 819 278-4985 http://www.moteloursbleu.com/ | W | 266° | 349m |
| 511.73km | 92.45km | + 92 km - SAINT FAUSTIN LAC CARRE | Camping Domaine Desjardins 1045, rue de la Pisciculture Saint-Faustin-Lac Carré QC J0T 1J3 Tél.: (819) 688-2179 Téléc.: (819) 688-6109 | SSW | 193° | 377m |
| 630.31km | 118.58km | +126km - ETAPE 6 / 8 - MONTREAL | 2 days off | SE | 127° | 43m |
| 705.74km | 75.43km | + 70 KM - ETAPE 9 - BERTHIERVILLE | NE | 26° | 7m | |
| 781.17km | 75.43km | + 80 KM - ETAPE 10 - 3 RIVIERES | NE | 38° | 16m | |
| 851.71km | 70.55km | + 70KM - ETAPE 11 - PORTNEUF | ENE | 49° | 8m | |
| 915.66km | 63.95km | + 70KM - ETAPE 12 - QUEBEC | ESE | 104° | 19m | |
| 974km | 58.33km | + 84KM - ETAPE 10 - MONTMAGNY | WSW | 243° | 9m | |
| 1054.87km | 80.87km | +81KM - ETAPE 11 - SAINT DENIS | NE | 24° | 22m | |
| 1110.42km | 55.55km | +50KM - RIVIERE DU LOUP ferry boat vers SAINT SIMEON | WSW | 245° | 0m | |
| 1135.91km | 25.48km | SAINT SIMEON vers TADOUSSAC | NNW | 330° | 0m | |
| 1176.88km | 40.98km | +85KM - ETAPE 12 - TADOUSSAC | ENE | 51° | 87m | |
| 1258.78km | 81.9km | +85KM - ETAPE 13 - PORT NEUF SUR MER | NNE | 20° | 12m | |
| 1328.06km | 69.28km | + 69KM - ETAPE 14 - PAPINACHOIS | S | 178° | 53m | |
| 1443.37km | 115.31km | + 60KM - ETAPE 15 - MATANE | W | 252° | 23m | |
| 1510.31km | 66.94km | +70 km - ETAPE 16 - MONT JOLI | SE | 125° | 82m | |
| 1579.13km | 68.82km | +80KM - ETAPE 17 - AMQUI | S | 175° | 161m | |
| 1676.03km | 96.9km | +100KM - ETAPE 18 - POINTE A LA CROIX | ENE | 60° | 33m | |
| 1729.83km | 53.8km | + 70KM - ETAPE 19 - CARLETON | E | 81° | 7m | |
| 1803.35km | 73.52km | +80KM - ETAPE 20 - NEW CARLISLE | E | 84° | 29m | |
| 1875.47km | 72.12km | +70KM - ETAPE 20 - CHANDLER | SSE | 153° | 21m | |
| 1911.77km | 36.31km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 54° | 20m | |
| 1911.94km | 0.17km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 60° | 15m | |
| 1912.07km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 67° | 21m | |
| 1912.44km | 0.36km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 65° | 34m | |
| 1912.55km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 59° | 25m | |
| 1913.34km | 0.78km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 60° | 63m | |
| 1913.52km | 0.19km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 68° | 69m | |
| 1913.58km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 73m | |
| 1913.68km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 78° | 68m | |
| 1913.85km | 0.18km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 60m | |
| 1913.98km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 69° | 54m | |
| 1914.44km | 0.46km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 78° | 37m | |
| 1914.59km | 0.15km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 83° | 35m | |
| 1914.92km | 0.33km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 80° | 22m | |
| 1915.03km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 15m | |
| 1915.2km | 0.17km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 69° | 12m | |
| 1915.32km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 66° | 11m | |
| 1915.66km | 0.33km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 63° | 17m | |
| 1915.74km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 58° | 14m | |
| 1915.78km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 52° | 23m | |
| 1915.84km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 44° | 21m | |
| 1915.92km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 40° | 25m | |
| 1916.09km | 0.17km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 48° | 23m | |
| 1916.14km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 55° | 23m | |
| 1916.2km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 59° | 26m | |
| 1916.24km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 63° | 24m | |
| 1916.56km | 0.33km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 57° | 21m | |
| 1916.93km | 0.37km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 63° | 31m | |
| 1917.15km | 0.22km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 60° | 48m | |
| 1917.42km | 0.27km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 47° | 54m | |
| 1917.47km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 35° | 57m | |
| 1917.53km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 19° | 57m | |
| 1917.57km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 9° | 53m | |
| 1917.61km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 1° | 53m | |
| 1917.65km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 351° | 53m | |
| 1918.1km | 0.45km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | N | 0° | 35m | |
| 1918.17km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 10° | 39m | |
| 1918.22km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 20° | 39m | |
| 1918.49km | 0.27km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 17° | 35m | |
| 1918.73km | 0.24km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 31° | 20m | |
| 1919.18km | 0.46km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 28° | 9m | |
| 1919.32km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 30° | 8m | |
| 1919.77km | 0.45km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 4° | 11m | |
| 1919.89km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 359° | 14m | |
| 1920km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 347° | 12m | |
| 1920.02km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 335° | 12m | |
| 1920.05km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 322° | 12m | |
| 1920.26km | 0.21km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 339° | 11m | |
| 1920.28km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 347° | 11m | |
| 1920.35km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 328° | 8m | |
| 1920.41km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 311° | 7m | |
| 1920.6km | 0.19km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 307° | 15m | |
| 1920.67km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 306° | 16m | |
| 1921.04km | 0.38km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 298° | 68m | |
| 1921.07km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 289° | 72m | |
| 1921.13km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 273° | 83m | |
| 1921.17km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 260° | 83m | |
| 1921.24km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 255° | 92m | |
| 1921.35km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 266° | 110m | |
| 1921.4km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 273° | 116m | |
| 1921.63km | 0.23km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 271° | 144m | |
| 1921.82km | 0.2km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 280° | 142m | |
| 1921.9km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 291° | 141m | |
| 1921.92km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 312° | 141m | |
| 1922.04km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 296° | 121m | |
| 1922.07km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 266° | 121m | |
| 1922.1km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WSW | 244° | 114m | |
| 1922.19km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 279° | 98m | |
| 1922.23km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 319° | 114m | |
| 1922.27km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 342° | 114m | |
| 1922.29km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 357° | 114m | |
| 1922.32km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 350° | 101m | |
| 1922.39km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 9° | 101m | |
| 1922.43km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 20° | 111m | |
| 1922.5km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 1° | 111m | |
| 1922.53km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 339° | 119m | |
| 1922.57km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 311° | 119m | |
| 1922.61km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 290° | 135m | |
| 1922.64km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 276° | 133m | |
| 1922.84km | 0.19km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 279° | 108m | |
| 1922.9km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 285° | 102m | |
| 1922.99km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 295° | 100m | |
| 1923.1km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 297° | 89m | |
| 1923.35km | 0.26km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 301° | 94m | |
| 1923.59km | 0.23km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 297° | 98m | |
| 1923.66km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 289° | 95m | |
| 1923.73km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 277° | 97m | |
| 1923.82km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 269° | 97m | |
| 1923.89km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 259° | 93m | |
| 1923.99km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 265° | 78m | |
| 1924.04km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 271° | 78m | |
| 1924.23km | 0.19km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 274° | 64m | |
| 1924.29km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 286° | 63m | |
| 1924.3km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 90° | 63m | |
| 1924.38km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WSW | 246° | 59m | |
| 1924.48km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 272° | 63m | |
| 1924.51km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 288° | 64m | |
| 1924.55km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 299° | 64m | |
| 1924.62km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 290° | 65m | |
| 1924.74km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 294° | 68m | |
| 1924.86km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 299° | 74m | |
| 1924.93km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 303° | 72m | |
| 1925.01km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 292° | 84m | |
| 1925.04km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 274° | 78m | |
| 1925.13km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 281° | 71m | |
| 1925.17km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 313° | 51m | |
| 1925.37km | 0.2km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 305° | 35m | |
| 1925.4km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 298° | 30m | |
| 1925.51km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 283° | 31m | |
| 1925.55km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 268° | 39m | |
| 1925.66km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 274° | 40m | |
| 1925.72km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 285° | 45m | |
| 1925.78km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 293° | 45m | |
| 1925.87km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 302° | 36m | |
| 1925.94km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 318° | 40m | |
| 1926.08km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 307° | 47m | |
| 1926.21km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 296° | 53m | |
| 1926.26km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 284° | 63m | |
| 1926.29km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 277° | 63m | |
| 1926.38km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 292° | 59m | |
| 1926.44km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 300° | 64m | |
| 1926.5km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 307° | 64m | |
| 1926.62km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 283° | 69m | |
| 1926.66km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 274° | 72m | |
| 1926.72km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 282° | 78m | |
| 1926.77km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 300° | 78m | |
| 1926.83km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 311° | 88m | |
| 1926.88km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 320° | 78m | |
| 1926.97km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 313° | 77m | |
| 1927.02km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 294° | 77m | |
| 1927.14km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 307° | 71m | |
| 1927.16km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 333° | 61m | |
| 1927.32km | 0.16km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 315° | 47m | |
| 1927.43km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 323° | 38m | |
| 1927.47km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 336° | 38m | |
| 1927.52km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 351° | 34m | |
| 1927.56km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 10° | 34m | |
| 1927.59km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 27° | 31m | |
| 1927.64km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 51° | 33m | |
| 1927.76km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 36° | 31m | |
| 1927.85km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 21° | 18m | |
| 1927.88km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 13° | 18m | |
| 1927.94km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 10° | 11m | |
| 1928.19km | 0.25km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 7° | 7m | |
| 1928.33km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 358° | 2m | |
| 1928.45km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 351° | 3m | |
| 1928.55km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 346° | 4m | |
| 1928.61km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 343° | 4m | |
| 1928.68km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 337° | 4m | |
| 1928.81km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 333° | 3m | |
| 1929.05km | 0.24km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 330° | 4m | |
| 1929.2km | 0.15km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 327° | 5m | |
| 1929.39km | 0.19km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 325° | 3m | |
| 1929.48km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 324° | 1m | |
| 1929.95km | 0.47km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 327° | 2m | |
| 1930.02km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 331° | 2m | |
| 1930.14km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 336° | 3m | |
| 1930.24km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 342° | 3m | |
| 1930.37km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 347° | 0m | |
| 1930.73km | 0.36km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 352° | 1m | |
| 1930.81km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 3° | 3m | |
| 1930.89km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 14° | 3m | |
| 1930.96km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 23° | 1m | |
| 1931.01km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 34° | 1m | |
| 1931.11km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 46° | 0m | |
| 1931.17km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 53° | 0m | |
| 1931.21km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 61° | 0m | |
| 1931.41km | 0.2km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 56° | 0m | |
| 1931.49km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 49° | 0m | |
| 1931.57km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 41° | 1m | |
| 1931.64km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 33° | 2m | |
| 1931.66km | 0.03km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 22° | 2m | |
| 1931.77km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 9° | 1m | |
| 1931.83km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 3° | 3m | |
| 1931.89km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 354° | 4m | |
| 1931.93km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 349° | 4m | |
| 1931.98km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 340° | 3m | |
| 1932.01km | 0.02km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 336° | 3m | |
| 1932.07km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 330° | 5m | |
| 1932.16km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 323° | 4m | |
| 1933km | 0.84km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 316° | 6m | |
| 1933.08km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 311° | 6m | |
| 1933.14km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 301° | 8m | |
| 1933.26km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 287° | 10m | |
| 1933.47km | 0.21km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 289° | 13m | |
| 1933.59km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 287° | 15m | |
| 1933.95km | 0.36km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | WNW | 290° | 9m | |
| 1934.02km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 295° | 4m | |
| 1934.06km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 301° | 6m | |
| 1934.17km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NW | 313° | 7m | |
| 1934.27km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 320° | 9m | |
| 1934.34km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 324° | 11m | |
| 1935.44km | 1.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 327° | 11m | |
| 1935.53km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 334° | 8m | |
| 1935.62km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 342° | 4m | |
| 1935.67km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNW | 352° | 3m | |
| 1935.74km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 4° | 5m | |
| 1935.82km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 12° | 1m | |
| 1935.88km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NNE | 20° | 0m | |
| 1935.92km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 32° | 0m | |
| 1936.02km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | NE | 45° | 1m | |
| 1936.1km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 52° | 5m | |
| 1936.18km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 57° | 3m | |
| 1936.59km | 0.41km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 62° | 1m | |
| 1936.65km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 67° | 1m | |
| 1936.71km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 2m | |
| 1936.75km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 79° | 2m | |
| 1936.79km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 86° | 2m | |
| 1936.86km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 96° | 12m | |
| 1937.09km | 0.24km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | W | 270° | 15m | |
| 1937.16km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 87° | 15m | |
| 1937.22km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 81° | 13m | |
| 1937.31km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 10m | |
| 1937.41km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 72° | 22m | |
| 1938.05km | 0.63km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 77° | 16m | |
| 1938.17km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 83° | 13m | |
| 1938.28km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 88° | 11m | |
| 1938.78km | 0.5km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 91° | 9m | |
| 1938.96km | 0.18km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 98° | 7m | |
| 1939.12km | 0.16km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 105° | 7m | |
| 1939.38km | 0.26km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 98° | 9m | |
| 1939.54km | 0.16km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 91° | 3m | |
| 1939.85km | 0.31km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 90° | 4m | |
| 1939.99km | 0.13km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 94° | 5m | |
| 1940.04km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 87° | 5m | |
| 1940.09km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 82° | 7m | |
| 1940.17km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 75° | 5m | |
| 1940.22km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 68° | 5m | |
| 1940.36km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 71° | 7m | |
| 1940.47km | 0.1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 5m | |
| 1940.95km | 0.49km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 70° | 13m | |
| 1941.07km | 0.12km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ENE | 66° | 11m | |
| 1941.99km | 0.92km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 69° | 16m | |
| 1942.1km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 72° | 18m | |
| 1942.25km | 0.15km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 75° | 17m | |
| 1942.39km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 80° | 22m | |
| 1942.53km | 0.14km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 82° | 22m | |
| 1942.68km | 0.15km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 88° | 19m | |
| 1942.92km | 0.25km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 93° | 17m | |
| 1943.28km | 0.35km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 86° | 14m | |
| 1943.34km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 81° | 14m | |
| 1943.39km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 14m | |
| 1943.47km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 70° | 12m | |
| 1943.58km | 0.11km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 74° | 20m | |
| 1943.67km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 79° | 18m | |
| 1943.72km | 0.05km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 88° | 17m | |
| 1943.8km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 101° | 12m | |
| 1943.89km | 0.09km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 106° | 8m | |
| 1944.78km | 0.89km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 98° | 7m | |
| 1944.85km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 91° | 7m | |
| 1944.91km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 85° | 6m | |
| 1944.99km | 0.08km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 83° | 4m | |
| 1945.99km | 1km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | E | 86° | 7m | |
| 1946.06km | 0.07km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 97° | 5m | |
| 1946.1km | 0.04km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | ESE | 105° | 7m | |
| 1946.17km | 0.06km | +45KM - ETAPE 21 - PERCE | SE | 118° | 10m | |
