This is a cue sheet for the Tour de Somerville 2008 Bicycle Map. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Somerville | START - Seven Hills Park | W | 250° | 16m |
| 0.06km | 0.06km | Exit park to Meacham Road | WSW | 232° | 10m | |
| 0.26km | 0.2km | Cambridge | Right on Locke St, just beyond Cambridge line | NNW | 321° | 13m |
| 0.42km | 0.16km | Right on Shea Road | ENE | 57° | 13m | |
| 0.45km | 0.03km | Somerville | Turns and becomes Kingston Street at Somerville line | E | 80° | 12m |
| 0.56km | 0.11km | Left on Thorndike St | NE | 43° | 14m | |
| 0.61km | 0.05km | Left on Linear Park path | WNW | 277° | 10m | |
| 0.91km | 0.3km | Cambridge | Cambridge line marked by line of bricks on path | WNW | 273° | 8m |
| 0.97km | 0.06km | Right on Cameron Ave | NE | 40° | 7m | |
| 1.12km | 0.15km | Somerville | Left on Seven Pines Ave, just beyond Somerville line | NW | 311° | 8m |
| 1.17km | 0.06km | Cambridge | Re-enter Cambridge in mid-block | NW | 306° | 8m |
| 1.25km | 0.08km | Left on Gold Star Road (caution - against one-way traffic) | SW | 218° | 7m | |
| 1.39km | 0.14km | Right on Gold Star Place, into parking lot behind former Marino's restaurant | NW | 310° | 7m | |
| 1.47km | 0.08km | Left on Washburn Ave | WSW | 225° | 7m | |
| 1.49km | 0.03km | Right on Massachusetts Ave | NNW | 316° | 7m | |
| 1.57km | 0.08km | Right on Clarendon Ave | NE | 43° | 8m | |
| 1.68km | 0.11km | Left into walkway through Daniel F. Burns apartment complex | NW | 309° | 6m | |
| 1.74km | 0.06km | Right on Churchill Ave | NE | 36° | 9m | |
| 1.83km | 0.08km | Straight into Matignon High School campus | NE | 36° | 11m | |
| 1.99km | 0.16km | Somerville | Up ramp to Hooker Ave | NE | 26° | 17m |
| 2.01km | 0.02km | Left on Hooker Ave | NNW | 316° | 17m | |
| 2.23km | 0.22km | Left on Victoria St | WSW | 234° | 13m | |
| 2.24km | 0.01km | Immediate right on Woodstock St | NW | 314° | 13m | |
| 2.35km | 0.11km | Arlington | Cross Route 16 and Alewife Brook, onto Henderson St in Arlington | W | 269° | 8m |
| 2.42km | 0.07km | Right onto Cross Street (unpaved) | NW | 311° | 5m | |
| 2.5km | 0.08km | Right on Teel St | NE | 42° | 8m | |
| 2.52km | 0.03km | Walk bike under chain into St. Paul's Cemetery | NNW | 352° | 8m | |
| 2.92km | 0.39km | Exit cemetery to Broadway, turn right | SE | 119° | 9m | |
| 3.07km | 0.15km | Somerville | After re-crossing Alewife Brook, turn left onto sidepath (on park side of Route 16) | ENE | 46° | 10m |
| 4.06km | 0.99km | Cross Mystic Valley Parkway at curb-cuts | NNW | 350° | 5m | |
| 4.08km | 0.02km | Continue along Route 16 sidepath | E | 68° | 5m | |
| 4.38km | 0.29km | STOP at Route 16 and Boston Avenue, at Mystic River Reservation | E | 86° | 8m | |
| 4.41km | 0.03km | Right onto Boston Avenue, cross Route 16 | SE | 131° | 7m | |
| 4.6km | 0.19km | Medford | Right on Stoughton St, just beyond Medford line | SW | 211° | 12m |
| 4.7km | 0.11km | At end of Stoughton St, continue through gate into Capen Street Park (Medford) | SW | 212° | 14m | |
| 4.79km | 0.09km | Exit park to Capen St, turn left | SE | 131° | 13m | |
| 4.82km | 0.04km | Right on Harold St | SW | 218° | 15m | |
| 4.88km | 0.05km | Left on Hamilton St | ENE | 58° | 15m | |
| 5.08km | 0.2km | Som-Medford Line | Right on North Street, which is the Somerville/Medford line here | ESE | 106° | 22m |
| 5.24km | 0.16km | Medford | Left on Osgood St | SE | 115° | 25m |
| 5.45km | 0.22km | Som-Medford Line | Right on Hillsdale Rd | SE | 120° | 29m |
| 5.53km | 0.07km | Somerville | Left on Upland Road | NE | 37° | 29m |
| 5.74km | 0.21km | Som-Medford Line | Right on Winthrop St (Medford) which becomes Curtis St (Somerville) | SW | 207° | 43m |
| 5.89km | 0.15km | Tufts University (Somerville) | Left on Professors Row | SE | 117° | 37m |
| 6.52km | 0.63km | Right on College Ave | S | 172° | 25m | |
| 6.57km | 0.05km | Immediate left on Dearborn Rd | SE | 113° | 17m | |
| 6.7km | 0.13km | Right on Pearson Rd | S | 173° | 15m | |
| 7.23km | 0.53km | Left on Broadway | SW | 206° | 15m | |
| 7.46km | 0.24km | Through Ball Square | SE | 115° | 14m | |
| 8.12km | 0.65km | Medford | Sharp Left (at Magoun Square) onto Medford St., entering Medford | NNW | 343° | 26m |
| 8.27km | 0.15km | Right on Hale Ave | E | 74° | 21m | |
| 8.38km | 0.11km | Right on Bow St | S | 160° | 21m | |
| 8.48km | 0.1km | Bow Street bends left after crossing Dexter St | SE | 116° | 21m | |
| 8.8km | 0.31km | Somerville | Right on Main St | SSE | 139° | 30m |
| 8.85km | 0.05km | Immediate Left on Fremont St | NE | 32° | 39m | |
| 9.05km | 0.2km | Right on Meacham St | SE | 122° | 23m | |
| 9.13km | 0.09km | Left on Moreland St | NE | 33° | 26m | |
| 9.31km | 0.18km | Right on East Albion St | SE | 124° | 14m | |
| 9.44km | 0.12km | Left onto poorly-paved downhill pedestrian path | NE | 34° | 15m | |
| 9.47km | 0.04km | Right through gate into Mystic Housing Project | SSE | 141° | 3m | |
| 9.48km | 0.01km | Follow walkway to cul-de-sac | SSE | 152° | 3m | |
| 9.55km | 0.07km | Continue on River Road | SSE | 139° | 12m | |
| 9.72km | 0.17km | Left on Memorial Road | ENE | 47° | 9m | |
| 9.76km | 0.04km | Right onto walkway by Mystic Activity Center | ESE | 96° | 6m | |
| 9.85km | 0.08km | Left to exit Mystic Housing Project | ENE | 49° | 7m | |
| 9.88km | 0.03km | Cross Mystic Ave and go under I-93 onto Shore Drive | ENE | 48° | 6m | |
| 10.02km | 0.13km | STOP at Blessing of the Bay Boathouse - refreshments and rest rooms | ESE | 98° | 0m | |
| 10.06km | 0.05km | Continue on Shore Drive | ENE | 66° | 0m | |
| 10.71km | 0.65km | Cross Fellsway (Route 28) at signalized crosswalk | ESE | 109° | 15m | |
| 10.75km | 0.04km | Left onto Fellsway sidewalk, continue past next intersection | NNE | 19° | 12m | |
| 10.86km | 0.11km | Across grass onto Mystic River path | ENE | 65° | 16m | |
| 10.9km | 0.04km | Right on path | SE | 123° | 4m | |
| 11.45km | 0.55km | Pass Winter Hill Yacht Club | SE | 121° | 0m | |
| 11.52km | 0.08km | Under Orange Line and railroad tracks | SSE | 151° | 0m | |
| 11.63km | 0.1km | Past Amelia Earhart Dam -- look across river at unreachable Everett | S | 159° | 4m | |
| 11.89km | 0.26km | Under Newburyport/Rockport railroad tracks, around loop at end of path (near Charlestown line), turn back | NNW | 341° | 0m | |
| 12.3km | 0.41km | After re-crossing under Orange Line, immediate left onto Foley St (alongside boat storage yard) | SSW | 182° | 0m | |
| 12.5km | 0.2km | Foley St turns sharply right (and becomes poorly paved) | WSW | 241° | 2m | |
| 12.85km | 0.35km | Left on Assembly Square Drive | SSE | 146° | 4m | |
| 13.61km | 0.76km | Cross Mystic Ave onto Lombardi Way, under I-93 | WSW | 237° | 12m | |
| 13.76km | 0.14km | Left on Broadway | ESE | 108° | 14m | |
| 13.81km | 0.06km | Immediate right on Mt. Pleasant St | SE | 129° | 13m | |
| 14.02km | 0.2km | Charlestown | Left on Perkins St, entering Charlestown (Boston) | SE | 119° | 16m |
| 14.08km | 0.07km | Right on Parker St | E | 88° | 13m | |
| 14.33km | 0.25km | Cross Cambridge St onto Stark St | S | 176° | 11m | |
| 14.39km | 0.06km | Right on Roland St | W | 257° | 10m | |
| 14.48km | 0.09km | Somerville | Into parking lot at end of Roland St | SW | 219° | 8m |
| 14.55km | 0.07km | Left on Inner Belt Road | S | 169° | 9m | |
| 14.67km | 0.12km | Left into private road | E | 86° | 8m | |
| 15.08km | 0.41km | Under Lowell Line railroad tracks | SSW | 181° | 8m | |
| 15.2km | 0.12km | Right on Third Avenue (but look left at MBTA Boston Engine Terminal) | WNW | 281° | 10m | |
| 15.47km | 0.28km | Left on Inner Belt Road | S | 178° | 7m | |
| 16.01km | 0.54km | Turn around at end of Inner Belt Road | SSE | 144° | 8m | |
| 16.89km | 0.88km | Left on New Washington Street | W | 256° | 8m | |
| 17.42km | 0.53km | Left on Washington St | W | 250° | 9m | |
| 17.67km | 0.25km | Left under McGrath Highway onto Medford St | SSW | 202° | 9m | |
| 18.01km | 0.34km | Cross Somerville Avenue | S | 164° | 5m | |
| 18.37km | 0.36km | Right on South St | W | 269° | 8m | |
| 18.41km | 0.04km | Cambridge | Left on Bedford St | SSW | 189° | 8m |
| 18.48km | 0.07km | Right on Porter St | WNW | 279° | 6m | |
| 18.62km | 0.14km | Somerville | Right on Harding St | NNE | 9° | 7m |
| 18.68km | 0.07km | Left on South St | WNW | 277° | 7m | |
| 18.92km | 0.24km | Left on Windsor St | SSW | 193° | 4m | |
| 19.08km | 0.16km | Cambridge | Right into parking lot | WNW | 287° | 8m |
| 19.18km | 0.09km | Somerville | Exit parking lot, right on Columbia St | NNW | 346° | 8m |
| 19.36km | 0.18km | Columbia Street turns left | WNW | 276° | 8m | |
| 19.44km | 0.08km | Right on Webster Ave | NNW | 345° | 6m | |
| 19.55km | 0.11km | Left on Concord Ave | W | 263° | 6m | |
| 19.88km | 0.32km | Left on Springfield St | SSW | 197° | 8m | |
| 19.98km | 0.11km | Right on Dickinson St | WNW | 290° | 6m | |
| 20.23km | 0.25km | Cambridge | Left on Beacon St (Somerville) / Hampshire St (Cambridge) | SSE | 139° | 9m |
| 20.28km | 0.05km | Sharp right on Cambridge St, at Inman Square | SSW | 197° | 8m | |
| 20.46km | 0.17km | Camb-Som Line | Right on Line Street | NNW | 349° | 13m |
| 21.03km | 0.57km | Cambridge | Left on Washington St (Somerville) / Kirkland St (Cambridge) | W | 255° | 11m |
| 21.1km | 0.08km | Right on Holden St | NNW | 343° | 9m | |
| 21.33km | 0.23km | Right on Scott St | NE | 43° | 10m | |
| 21.42km | 0.09km | Camb-Som Line | Left on Beacon St | NNW | 318° | 10m |
| 21.69km | 0.27km | Cambridge | Left on Museum St (enter Cambridge after a few houses) | WSW | 247° | 13m |
| 21.8km | 0.11km | Right on Carver St | NNW | 321° | 11m | |
| 21.96km | 0.16km | Somerville | Right on Sacramento St | ENE | 60° | 11m |
| 22.04km | 0.08km | Left on Beacon St | NNW | 319° | 7m | |
| 22.38km | 0.34km | Left on Forest St | SW | 224° | 10m | |
| 22.42km | 0.04km | Cambridge | Forest St enters Cambridge at sharp bend | WNW | 274° | 13m |
| 22.47km | 0.05km | Right on Oxford St | NNW | 359° | 13m | |
| 22.58km | 0.11km | Somerville | Left on Beacon St | NNW | 348° | 14m |
| 22.67km | 0.09km | Left on Somerville Ave | NW | 306° | 13m | |
| 22.96km | 0.3km | Camb-Som Line | Right on White St | ENE | 54° | 13m |
| 23.16km | 0.2km | Camb-Som Line | Left on Elm St | NNW | 323° | 14m |
| 23.73km | 0.57km | Somerville | Right on Cutter Ave | NE | 37° | 12m |
| 23.86km | 0.13km | Left on Dresden Circle | NW | 307° | 13m | |
| 23.89km | 0.03km | Continue on walkway at end of Dresden Circle | NW | 296° | 13m | |
| 23.96km | 0.07km | END: Kenney Park | NE | 40° | 13m | |

